1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6442 |
![]() | British Pound Sterling | 0.86305 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.618 |
![]() | Chinese Yuan | 7.822 |
![]() | Czech Koruna | 24.171 |
![]() | Danish Krone | 7.4744 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 352.88 |
![]() | Indian Rupee | 110.0195 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20574.74 |
![]() | Israeli Shekel | 3.3784 |
![]() | Japanese Yen | 185.3 |
![]() | Norwegian Krone | 11.0255 |
![]() | Polish Zloty | 4.248 |
![]() | Romanian Leu | 5.2358 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9217 |
![]() | Swedish Krona | 10.928 |
![]() | Turkish Lira | 53.5145 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1567 |























