1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6147 |
![]() | British Pound Sterling | 0.86055 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6019 |
![]() | Chinese Yuan | 7.8042 |
![]() | Czech Koruna | 24.221 |
![]() | Danish Krone | 7.4746 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 367.43 |
![]() | Indian Rupee | 109.75 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20496.93 |
![]() | Israeli Shekel | 3.5069 |
![]() | Japanese Yen | 181.21 |
![]() | Norwegian Krone | 10.8063 |
![]() | Polish Zloty | 4.3265 |
![]() | Romanian Leu | 5.2534 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.939 |
![]() | Swedish Krona | 11.1245 |
![]() | Turkish Lira | 56.1177 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1615 |























