1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6371 |
![]() | British Pound Sterling | 0.86625 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.5994 |
![]() | Chinese Yuan | 7.991 |
![]() | Czech Koruna | 24.366 |
![]() | Danish Krone | 7.4716 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 364.85 |
![]() | Indian Rupee | 111.0695 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20297.94 |
![]() | Israeli Shekel | 3.4553 |
![]() | Japanese Yen | 183.21 |
![]() | Norwegian Krone | 10.9123 |
![]() | Polish Zloty | 4.2605 |
![]() | Romanian Leu | 5.1823 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.919 |
![]() | Swedish Krona | 10.8555 |
![]() | Turkish Lira | 52.8757 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1702 |























