1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.745 |
![]() | British Pound Sterling | 0.8668 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6169 |
![]() | Chinese Yuan | 8.1247 |
![]() | Czech Koruna | 24.262 |
![]() | Danish Krone | 7.4723 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 386.95 |
![]() | Indian Rupee | 105.2118 |
![]() | Indonesian Rupiah | 19656.93 |
![]() | Israeli Shekel | 3.6831 |
![]() | Japanese Yen | 184.82 |
![]() | Norwegian Krone | 11.733 |
![]() | Polish Zloty | 4.218 |
![]() | Romanian Leu | 5.0897 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9333 |
![]() | Swedish Krona | 10.723 |
![]() | Turkish Lira | 50.309 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1651 |























