1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6301 |
![]() | British Pound Sterling | 0.86433 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6159 |
![]() | Chinese Yuan | 7.8752 |
![]() | Czech Koruna | 24.165 |
![]() | Danish Krone | 7.4743 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 354.15 |
![]() | Indian Rupee | 110.5215 |
![]() | Indonesian Rupiah | 21034.06 |
![]() | Israeli Shekel | 3.3891 |
![]() | Japanese Yen | 186.08 |
![]() | Norwegian Krone | 10.8445 |
![]() | Polish Zloty | 4.2338 |
![]() | Romanian Leu | 5.2456 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9175 |
![]() | Swedish Krona | 10.8675 |
![]() | Turkish Lira | 53.6425 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.164 |























