1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.625 |
![]() | British Pound Sterling | 0.83415 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.5705 |
![]() | Chinese Yuan | 7.4485 |
![]() | Czech Koruna | 24.35 |
![]() | Danish Krone | 7.4752 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 363.9 |
![]() | Indian Rupee | 104.8645 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20208.93 |
![]() | Israeli Shekel | 3.5717 |
![]() | Japanese Yen | 176.77 |
![]() | Norwegian Krone | 10.526 |
![]() | Polish Zloty | 4.3925 |
![]() | Romanian Leu | 5.3403 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9143 |
![]() | Swedish Krona | 11.026 |
![]() | Turkish Lira | 55.9957 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1165 |























