1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6161 |
![]() | British Pound Sterling | 0.85815 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6064 |
![]() | Chinese Yuan | 7.7762 |
![]() | Czech Koruna | 24.264 |
![]() | Danish Krone | 7.4748 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 364.45 |
![]() | Indian Rupee | 110.7675 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20404.99 |
![]() | Israeli Shekel | 3.5301 |
![]() | Japanese Yen | 178.56 |
![]() | Norwegian Krone | 10.7805 |
![]() | Polish Zloty | 4.325 |
![]() | Romanian Leu | 5.2547 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9451 |
![]() | Swedish Krona | 11.2373 |
![]() | Turkish Lira | 56.3329 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1592 |























