1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6033 |
![]() | British Pound Sterling | 0.8446 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.5933 |
![]() | Chinese Yuan | 7.489 |
![]() | Czech Koruna | 24.368 |
![]() | Danish Krone | 7.4753 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 364.31 |
![]() | Indian Rupee | 106.6 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20004.87 |
![]() | Israeli Shekel | 3.4404 |
![]() | Japanese Yen | 176.91 |
![]() | Norwegian Krone | 10.6685 |
![]() | Polish Zloty | 4.3768 |
![]() | Romanian Leu | 5.3363 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9312 |
![]() | Swedish Krona | 11.1698 |
![]() | Turkish Lira | 55.2325 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1188 |























