1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.7669 |
![]() | British Pound Sterling | 0.8779 |
![]() | Bulgarian Lev | 1.9558 |
![]() | Canadian Dollar | 1.6169 |
![]() | Chinese Yuan | 8.2824 |
![]() | Czech Koruna | 24.299 |
![]() | Danish Krone | 7.4704 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 385.15 |
![]() | Indian Rupee | 106.653 |
![]() | Indonesian Rupiah | 19607.06 |
![]() | Israeli Shekel | 3.7742 |
![]() | Japanese Yen | 182.32 |
![]() | Norwegian Krone | 11.9075 |
![]() | Polish Zloty | 4.2215 |
![]() | Romanian Leu | 5.0929 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9355 |
![]() | Swedish Krona | 10.9155 |
![]() | Turkish Lira | 50.184 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1753 |























