1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6004 |
![]() | British Pound Sterling | 0.8358 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.5673 |
![]() | Chinese Yuan | 7.4567 |
![]() | Czech Koruna | 24.351 |
![]() | Danish Krone | 7.4737 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 364.5 |
![]() | Indian Rupee | 106.4505 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20341.45 |
![]() | Israeli Shekel | 3.521 |
![]() | Japanese Yen | 177.1 |
![]() | Norwegian Krone | 10.3775 |
![]() | Polish Zloty | 4.4185 |
![]() | Romanian Leu | 5.3405 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9193 |
![]() | Swedish Krona | 10.9475 |
![]() | Turkish Lira | 56.0442 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1216 |























