1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6283 |
![]() | British Pound Sterling | 0.86418 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6002 |
![]() | Chinese Yuan | 7.8791 |
![]() | Czech Koruna | 24.289 |
![]() | Danish Krone | 7.4731 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 359.08 |
![]() | Indian Rupee | 110.9585 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20516.54 |
![]() | Israeli Shekel | 3.3569 |
![]() | Japanese Yen | 184.53 |
![]() | Norwegian Krone | 10.7295 |
![]() | Polish Zloty | 4.242 |
![]() | Romanian Leu | 5.249 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9119 |
![]() | Swedish Krona | 10.8695 |
![]() | Turkish Lira | 53.0067 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1595 |























