1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6333 |
![]() | British Pound Sterling | 0.8545 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6049 |
![]() | Chinese Yuan | 7.7977 |
![]() | Czech Koruna | 24.205 |
![]() | Danish Krone | 7.4757 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 362.58 |
![]() | Indian Rupee | 110.3818 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20573.53 |
![]() | Israeli Shekel | 3.4118 |
![]() | Japanese Yen | 183.93 |
![]() | Norwegian Krone | 10.9325 |
![]() | Polish Zloty | 4.3068 |
![]() | Romanian Leu | 5.2427 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.939 |
![]() | Swedish Krona | 10.999 |
![]() | Turkish Lira | 55.3879 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1567 |























