1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6561 |
![]() | British Pound Sterling | 0.87105 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6187 |
![]() | Chinese Yuan | 7.9967 |
![]() | Czech Koruna | 24.365 |
![]() | Danish Krone | 7.4727 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 377.2 |
![]() | Indian Rupee | 108.7795 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20020.25 |
![]() | Israeli Shekel | 3.5709 |
![]() | Japanese Yen | 186.43 |
![]() | Norwegian Krone | 11.1165 |
![]() | Polish Zloty | 4.2435 |
![]() | Romanian Leu | 5.0915 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9241 |
![]() | Swedish Krona | 10.836 |
![]() | Turkish Lira | 52.3147 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1711 |























