1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6718 |
![]() | British Pound Sterling | 0.8731 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6148 |
![]() | Chinese Yuan | 8.1046 |
![]() | Czech Koruna | 24.225 |
![]() | Danish Krone | 7.4712 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 379 |
![]() | Indian Rupee | 107.0865 |
![]() | Indonesian Rupiah | 19823.58 |
![]() | Israeli Shekel | 3.6695 |
![]() | Japanese Yen | 183.53 |
![]() | Norwegian Krone | 11.2575 |
![]() | Polish Zloty | 4.2203 |
![]() | Romanian Leu | 5.0947 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.912 |
![]() | Swedish Krona | 10.688 |
![]() | Turkish Lira | 51.6441 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1777 |























