1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6146 |
![]() | British Pound Sterling | 0.8595 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6077 |
![]() | Chinese Yuan | 7.6538 |
![]() | Czech Koruna | 24.383 |
![]() | Danish Krone | 7.4756 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 364.29 |
![]() | Indian Rupee | 109.25 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20305.82 |
![]() | Israeli Shekel | 3.4417 |
![]() | Japanese Yen | 180.2 |
![]() | Norwegian Krone | 10.799 |
![]() | Polish Zloty | 4.3765 |
![]() | Romanian Leu | 5.2785 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.939 |
![]() | Swedish Krona | 11.272 |
![]() | Turkish Lira | 55.7283 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1411 |























