1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6281 |
![]() | British Pound Sterling | 0.85388 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6026 |
![]() | Chinese Yuan | 7.7047 |
![]() | Czech Koruna | 24.149 |
![]() | Danish Krone | 7.4756 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 361.88 |
![]() | Indian Rupee | 109.865 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20398.45 |
![]() | Israeli Shekel | 3.4746 |
![]() | Japanese Yen | 186.38 |
![]() | Norwegian Krone | 10.888 |
![]() | Polish Zloty | 4.3155 |
![]() | Romanian Leu | 5.2343 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9302 |
![]() | Swedish Krona | 11.055 |
![]() | Turkish Lira | 53.8648 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1377 |























