1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.65 |
![]() | British Pound Sterling | 0.8572 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6258 |
![]() | Chinese Yuan | 7.7634 |
![]() | Czech Koruna | 24.194 |
![]() | Danish Krone | 7.4746 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 353.1 |
![]() | Indian Rupee | 109.002 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20564.67 |
![]() | Israeli Shekel | 3.4331 |
![]() | Japanese Yen | 184.48 |
![]() | Norwegian Krone | 11.269 |
![]() | Polish Zloty | 4.2848 |
![]() | Romanian Leu | 5.2359 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.919 |
![]() | Swedish Krona | 11.0315 |
![]() | Turkish Lira | 53.5821 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1448 |























