1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.7508 |
![]() | British Pound Sterling | 0.8719 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6097 |
![]() | Chinese Yuan | 8.1973 |
![]() | Czech Koruna | 24.177 |
![]() | Danish Krone | 7.4694 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 383.58 |
![]() | Indian Rupee | 105.719 |
![]() | Indonesian Rupiah | 19593.06 |
![]() | Israeli Shekel | 3.7214 |
![]() | Japanese Yen | 183.94 |
![]() | Norwegian Krone | 11.7985 |
![]() | Polish Zloty | 4.2123 |
![]() | Romanian Leu | 5.0895 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9296 |
![]() | Swedish Krona | 10.8085 |
![]() | Turkish Lira | 50.4332 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1721 |























