1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6289 |
![]() | British Pound Sterling | 0.86358 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.593 |
![]() | Chinese Yuan | 7.9914 |
![]() | Czech Koruna | 24.393 |
![]() | Danish Krone | 7.4725 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 363.33 |
![]() | Indian Rupee | 111.2585 |
![]() | Indonesian Rupiah | 20368.53 |
![]() | Israeli Shekel | 3.4651 |
![]() | Japanese Yen | 183.83 |
![]() | Norwegian Krone | 10.828 |
![]() | Polish Zloty | 4.257 |
![]() | Romanian Leu | 5.1977 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9173 |
![]() | Swedish Krona | 10.835 |
![]() | Turkish Lira | 52.8853 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.17 |























