1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.6351 |
![]() | British Pound Sterling | 0.86438 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.5849 |
![]() | Chinese Yuan | 7.9664 |
![]() | Czech Koruna | 24.505 |
![]() | Danish Krone | 7.4712 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 392.48 |
![]() | Indian Rupee | 108.175 |
![]() | Indonesian Rupiah | 19557.3 |
![]() | Israeli Shekel | 3.5888 |
![]() | Japanese Yen | 183.46 |
![]() | Norwegian Krone | 11.029 |
![]() | Polish Zloty | 4.2783 |
![]() | Romanian Leu | 5.096 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9096 |
![]() | Swedish Krona | 10.7825 |
![]() | Turkish Lira | 51.197 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1555 |























