1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.7042 |
![]() | British Pound Sterling | 0.8658 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6157 |
![]() | Chinese Yuan | 8.221 |
![]() | Czech Koruna | 24.305 |
![]() | Danish Krone | 7.4691 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 381.2 |
![]() | Indian Rupee | 108.417 |
![]() | Indonesian Rupiah | 19890 |
![]() | Israeli Shekel | 3.6738 |
![]() | Japanese Yen | 183.59 |
![]() | Norwegian Krone | 11.4655 |
![]() | Polish Zloty | 4.2173 |
![]() | Romanian Leu | 5.096 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9199 |
![]() | Swedish Krona | 10.5935 |
![]() | Turkish Lira | 51.4941 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.184 |























