1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.7513 |
![]() | British Pound Sterling | 0.8741 |
![]() | Bulgarian Lev | 1.9558 |
![]() | Canadian Dollar | 1.6108 |
![]() | Chinese Yuan | 8.2165 |
![]() | Czech Koruna | 24.245 |
![]() | Danish Krone | 7.4691 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 383.8 |
![]() | Indian Rupee | 104.6008 |
![]() | Indonesian Rupiah | 19409.35 |
![]() | Israeli Shekel | 3.7594 |
![]() | Japanese Yen | 182.32 |
![]() | Norwegian Krone | 11.809 |
![]() | Polish Zloty | 4.2248 |
![]() | Romanian Leu | 5.0875 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9356 |
![]() | Swedish Krona | 10.858 |
![]() | Turkish Lira | 49.562 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1634 |























