1 EUR =
| Country | Currency | Rate |
|---|---|---|
![]() | Australian Dollar | 1.688 |
![]() | British Pound Sterling | 0.8679 |
![]() | Bulgarian Lev | — |
![]() | Canadian Dollar | 1.6118 |
![]() | Chinese Yuan | 8.1838 |
![]() | Czech Koruna | 24.24 |
![]() | Danish Krone | 7.4672 |
![]() | Euro | 1 |
![]() | Hungarian Forint | 377.95 |
![]() | Indian Rupee | 106.9265 |
![]() | Indonesian Rupiah | 19900 |
![]() | Israeli Shekel | 3.6916 |
![]() | Japanese Yen | 185.27 |
![]() | Norwegian Krone | 11.4695 |
![]() | Polish Zloty | 4.2185 |
![]() | Romanian Leu | 5.092 |
![]() | Russian Ruble | — |
![]() | Saudi Riyal | — |
![]() | Serbian Dinar | — |
![]() | Swiss Franc | 0.9175 |
![]() | Swedish Krona | 10.6735 |
![]() | Turkish Lira | 51.4394 |
![]() | Ukrainian Hryvnia | — |
![]() | United States Dollar | 1.1794 |























